
Um portal seguro, transparente e eficiente para consultar passagens, acompanhar débitos e pagar em segundos via PIX — direto pelo seu computador ou celular.

Faça o download do aplicativo de forma simples, rápida e segura.
Baixar o aplicativoO não pagamento do pedágio eletrônico é considerado infração de trânsito, conforme o Art. 209 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Essa infração pode resultar em:
Regularizar dentro do prazo evita penalidades e garante mais tranquilidade para seguir viagem.

Um fluxo direto, sem burocracia, pensado para você resolver em minutos.
Informe a placa do veículo e identifique possíveis débitos de pedágio eletrônico.
Confira valores, datas e locais das passagens de forma clara e detalhada.
Efetue o pagamento com PIX ou cartão, de maneira rápida e segura.
Sabemos que situações inesperadas acontecem. Regularize débitos posteriormente, de forma simples e acessível.
Em poucos cliques, consulte pendências e realize o pagamento em um único ambiente digital.
Ative notificações por e-mail e acompanhe seus débitos com mais organização, evitando surpresas.
Deslize horizontalmente para visualizar todos os pórticos.
| Tipo de veículo | Eixos | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | R$ 3,90 | R$ 9,90 | R$ 8,10 | R$ 12,00 | R$ 7,90 | R$ 8,30 | R$ 9,40 |
| Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator | 2 | R$ 7,80 | R$ 19,80 | R$ 16,20 | R$ 24,00 | R$ 15,80 | R$ 16,60 | R$ 18,80 |
| Automóvel e caminhonete c/ semirreboque | 3 | R$ 5,85 | R$ 14,85 | R$ 12,15 | R$ 18,00 | R$ 11,85 | R$ 12,45 | R$ 14,10 |
| Caminhão e ônibus 3 eixos | 3 | R$ 11,70 | R$ 29,70 | R$ 24,30 | R$ 36,00 | R$ 23,70 | R$ 24,90 | R$ 28,20 |
| Automóvel e caminhonete c/ reboque | 4 | R$ 7,80 | R$ 19,80 | R$ 16,20 | R$ 24,00 | R$ 15,80 | R$ 16,60 | R$ 18,80 |
| Caminhão c/ reboque e caminhão-trator | 4 | R$ 15,60 | R$ 39,60 | R$ 32,40 | R$ 48,00 | R$ 31,60 | R$ 33,20 | R$ 37,60 |
| Caminhão c/ reboque e caminhão-trator | 5 | R$ 19,50 | R$ 49,50 | R$ 40,50 | R$ 60,00 | R$ 39,50 | R$ 41,50 | R$ 47,00 |
| Caminhão c/ reboque e caminhão-trator | 6 | R$ 23,40 | R$ 59,40 | R$ 48,60 | R$ 72,00 | R$ 47,40 | R$ 49,80 | R$ 56,40 |
Veículos isentos: motocicletas, motonetas, triciclos, ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Crie sua conta, acompanhe passagens, consulte débitos e pague pelos canais digitais.
Pagamento presencial nos pontos de atendimento ao usuário ao longo da concessão.
Com TAG de empresa credenciada o valor é debitado automaticamente, com 5% de desconto.
Atenção: débitos relacionados às passagens cobradas por TAG não aparecem neste portal.
Acesse a plataforma oficial Rota Verde Goiás ou baixe o aplicativo e resolva seus débitos em segundos, com toda a segurança que você merece.